Piyasa fiyatlarını anlık takip ediyoruz. Hurdanızın ağırlığını girin, tahmini bedelinizi hesaplayın ve hemen teklif formu gönderin.
Fiyatlar KDV hariç, ton başı LME baz alınarak hesaplanmıştır.
Kesin fiyat için lütfen bizimle iletişime geçin.
Endüstriyel fabrikalar organize sanayi bölgeleri ve kurumsal işletmeler…
Nikel eritme potalarında ve dökümhanelerde özel alaşımlar üretmek…
Endüstriyel imalat tesislerinde parça üretimi veya metal işleme…
Vadi Metal döküm atölyeleri metal enjeksiyon imalatçıları tekstil…
Şantiye sökümünden çıkan veya fabrikaların imalat artığı olan…
Kurşun hurdası sahada az yer kaplamasına rağmen yükleme…
| Hurda / Metal Türü | Fiyat |
|---|---|
| Bakır ve Alaşımları Toptan Alış Fiyatlarımız | |
| Fosfor Bronz (CuSn6-8) | 610,00 TL |
| Soyma Bakır | 577,00 TL |
| Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) | 577,00 TL |
| Antigron Kırma (Kalın kırma) | 577,00 TL |
| Ttr Kırma (İnce Kırma) | 577,00 TL |
| Külçe Bakır Cu%98 | 520,00 TL |
| Bakır Talaşı Cu%99 | 520,00 TL |
| Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) | 530,00 TL |
| Kırkambar Bakır (Anadolu Min.5 Ton) | 520,00 TL |
| Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) | 470,00 TL |
| Kızıl Talaşı RG5 | 440,00 TL |
| Araiş Sarı Ms-70 | 400,00 TL |
| Araiş Sarı Ms-64 | 390,00 TL |
| Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) | 370,00 TL |
| Çubuk Talaşı Ms58 | 330,00 TL |
| Kırkambar Sarı (Anadolu Min.5 Ton) | 295,00 TL |
| Radyatör (Oto Radyatör) | 295,00 TL |
| Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) | 300,00 TL |
| Çinko | 120,00 TL |
| Kurşun Levha (Hurda) | 75,00 TL |
| Alüminyum Fiyatları | |
| Alüminyum Klima Radyatörü (Bakırlı Petek) | 258,00 TL |
| Tel Alüminyum | 153,00 TL |
| Araiş Levha Alüminyum | 150,00 TL |
| Ofset Matba Alüminyumu | 150,00 TL |
| Profil Boyasız ve Eloksal Kaplı | 133,00 TL |
| Jant Alüminyum | 149,00 TL |
| Folyo Alüminyum | 125,00 TL |
| Boyalı Levha Alüminyum | 133,00 TL |
| Profil Tastabak Karışık | 133,00 TL |
| Çatı Alüminyumu | 129,00 TL |
| Sert Alüminyum (Blok) | 90,00 TL |
| Kutu Alüminyum - Min 10 Ton | 100,00 TL |
| Alüminyum Talaşı | 70,00 TL |
| Tel Alüminyum Çelikli Ve Plastikli (Alpekli) | 95,00 TL |
| Paslanmaz Krom Fiyatları | |
| Nikel Şablon | 650,00 TL |
| Krom 316 | 90,00 TL |
| Krom 304 | 50,00 TL |
| Krom 430 | 20,00 TL |
| Demir Fiyatları | |
| Dkp | 15,00 TL |
| Ekstra | 13,00 TL |
| Karışık ve Toplama | 12,00 TL |
| Talaş | 10,00 TL |
| Yarı Mamül Satış Fiyatları | |
| Bakır Filmaşin F8 | 582,34 TL |
| Bakır Katot | 566,41 TL |
| Çinko Külçe | 166,06 TL |
| Nikel Anot | 841,66 TL |
| Kalay Külçe | 2.388,49 TL |
| Kurşun Külçe | 90,99 TL |
| Zamak Külçe | 177,43 TL |
| Kablo Fiyatları | |
| Dalgıç Pompa Kablosu | 500,00 TL |
| Ptt Kablo İçi (Deşe) | 450,00 TL |
| Ptt Kablo İçi Yağlı (Deşe) | 370,00 TL |
| Şantiye Kablosu (Enerji ve Tesisat karışık) | 315,00 TL |
| Karışık Kablo | 190,00 TL |
Yukarıdaki fiyatlar referans amaçlıdır. Kesin fiyat için malzemeniz yerinde değerlendirilir.
| Hurda / Metal Türü | Fiyat |
|---|---|
| DKP | 17.305 TL |
| BONUS** | 17.150 TL |
| EKSTRA | 17.150 TL |
| PIK | 17.150 TL |
| 1_SINIF | 16.200 TL |
| 2_SINIF | 16.050 TL |
| 3_SINIF | 14.200 TL |
| TALAS | 13.900 TL |
Yukarıdaki fiyatlar referans amaçlıdır. Kesin fiyat için malzemeniz yerinde değerlendirilir.
| Hurda / Metal Türü | Fiyat |
|---|---|
| Asi̇l Çeli̇k | |
| DKP | 15.400 TL |
| BONUS | 15.105 TL |
| EKSTRA | 14.900 TL |
| 1.SINIF | 14.380 TL |
Yukarıdaki fiyatlar referans amaçlıdır. Kesin fiyat için malzemeniz yerinde değerlendirilir.
Formu doldurun, ekibimiz 30 dakika içinde sizi arasın. Ücretsiz yerinde değerleme, nakit ödeme ve ücretsiz taşıma.